BG-ND-8PM-2UG-300
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Коммутатор 10-портовый предоставляет 8 портов Power over Ethernet (PoE) и 2 гигабитных uplink-порта, обеспечивая высокую пропускную способность и надёжное соединение в вашей сети. Дизайн коммутатора обеспечивает компактность и мощность, позволяя питать высоконагруженные устройства с потреблением до 90 Вт на порт.
С встроенным усовершенствованным блоком питания мощностью 300 Вт, этот коммутатор значительно увеличивает суммарный бюджет PoE подключенных устройств. Каждый из 8 PoE-портов способен обеспечивать мощность до 30 Вт одновременно, что обеспечивает гибкость и надежность в эксплуатации.
Коммутатор обладает функциями автоматического определения и включения PoE, а также автоматического сброса неисправных устройств при включенном PoE. Эти функции упрощают управление и поддержание сети в рабочем состоянии.
Этот коммутатор является идеальным решением для применения в сетевых структурах, требующих высокой надёжности и производительности, включая системы видеонаблюдения. Его можно эффективно использовать с PoE-экстендерами или удлинителями, что обеспечивает расширенные возможности для настройки и масштабирования вашей сети.
Модель | BG-ND-8PM-2UG-300 |
Описание | 10-портовый гигабитный AI коммутатор с функцией PoE |
Порты | 8*10/100Base-TX PoE порта (Data/Power) |
PoE порты | 1-8 порты с поддержкой PoE (первый порт с поддержкой HiPoE_90W) |
AI функции | N: (Стандартный режим) V: (Изоляция портов) Автоматическая проверка PoE, обнаружение и сброс неисправного устройства в режиме PoE |
Сетевые протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at/bt |
Стандарт PoE | IEEE802.3af/at, IEEE802.3bt (PoE++ первый порт) |
Спецификация портов | 10/100/1000BaseT(X) Auto |
Режим передачи | Store and Forward(full wirespeed) |
Пропускная способность | 16Гбит/с |
Перенаправление пакетов | 4.03Mpps |
Таблица Mac-адресов | 2K |
Буфер | 2.5М |
Дальность передачи | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤250м) |
Пины для питания | Значение по умолчанию 1/2(+), 3/6(-) Опциональный порядок 4/5(+), 7/8(-) |
Мощность на порт | 15.4W/30W/60W (первый порт MAX 90W) |
Суммарная мощность | MAX 300W (AC100-240V) |
Потребление питания | Потребление в режиме ожидания: <5W |
LED-индикация | P: Power LED (Over-power LED) |
Питание | Встроенный БП AC100~240V 50-60Hz 1A |
Температура эксплуатации | -10~+55°C; 5%~90% RH Без конденсата |
Температура хранения | -40~+75°C; 5%~95% RH Без конденсата |
Габаритные размеры/ упаковка | 210*150*35(мм) |
Вес Брутто/Вес Нетто(кг) | 0.8кг/1.2кг |
Установка | Настольный (Опционально настенные крепления) |
Класс защиты | 3KV 8/20us; IP30 |
Гарантия | 36 месяцев |
Характеристики
Тип коммутатора | Неуправляемый |
Количество портов | 10 |
Кол-во портов PoE | 8 |
Бюджет PoE | 300Вт |
Питание | 220В |